Bürgerinfo - Gemeinde Stahnsdorf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Herkunft |
Vertreter |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Gropp | KAT-M | SPD Teltow | (1) Martin Lenz | ||
| Bürgermeister Bernd Albers | KAT-M | Verwaltung Stahnsdorf | (1) Anja Knoppke (2) Steffen Weickert | ||
| Ruth Barthels | KAT-M | SPD | (1) Gunnar Schilling (2) Dietmar Otto (3) Angelika Enke | ||
| Ronny Bereczki | KAT-M | CDU | (1) Peter-Joachim Trog (2) Ingrid Karla Weber | ||
| Ludwig Burkardt | KAT-M | (1) Maximilian Tauscher | |||
| Dr. Carola Fanter | KAT-M | BIT | (1) Annett Roesler (2) Christian Lehmann | ||
| Reinhard Frank | KAT-StvM | DIELINKE/Bündnis/Grüne | |||
| Hans-Peter Goetz | KAT-M | FDP | (1) Eberhard Derlig (2) Uwe Valentin | ||
| Bürgermeister Michael Grubert | KAT-M | (1) Barbara Neidel | |||
| Michael Grunwaldt | V-KAT-M | Bürger für Bürger | (1) Rosemarie Kaersten (2) Regina Schwarz (3) Gebhard Lührs | ||
| Christian Grützmann | KAT-M | (1) Arnim von Wnuk-Lipinski | |||
| Christine Hochmuth | KAT-M | SPD | (1) Martin Lenz | ||
| Dietrich Huckshold | KAT-M | Wir Vier | (1) Günter Wüstenhagen (2) Karin Steingräber | ||
| Dr. Kornelia Kimpfel | KAT-M | (1) Michael Lippoldt (2) Marion Vogdt | |||
| Dr. Jens Klocksin | KAT-M | (1) John Christall | |||
| Berndt Längrich | KAT-M | SPD | (1) Ilona Herrmann | ||
| Martin Lenz | KAT-StvM | SPD | |||
| Gerold Maelzer | KAT-M | Bürger für Bürger | (1) Angelika Enke (2) Claus-Peter Martensen | ||
| Claus-Peter Martensen | KAT-M | CDU | (1) Bettina Reinfeld (2) Peter Weiß (3) Dieter Kleinschmidt | ||
| Bürgermeister Thomas Schmidt | KAT-M | SPD | (1) Beate Rietz | ||
| Andrea Schwarzkopf | KAT-M | (1) Barbara Sahlmann (2) Axel Müller | |||
| Thomas Singer | KAT-M | ||||
| Karin Staacke | KAT-M | Bürger für Bürger | (1) Gebhard Lührs (2) Karsten Jänicke (3) Beate Koch | ||
| Axel Szilleweit | KAT-M | (1) Ilona Herrmann (2) Reinhard Frank | |||
| Roland Templin | KAT-M | (1) Markus Schmidt | |||
| Klaus-Jürgen Warnick | KAT-M | (1) Anne von Törne (2) Barbara Sahlmann (3) Kornelia Kimpfel | |||
| John Christall | KAT-StvM | ||||
| Eberhard Derlig | KAT-StvM | FDP | |||
| Angelika Enke | KAT-StvM | SPD | |||
| Ilona Herrmann | KAT-StvM | DIELinke/BündnisGrüne | |||
| FBL Soziales Anja Knoppke | KAT-StvM | Verwaltung Stahnsdorf | |||
| Christian Lehmann | KAT-StvM | BIT | |||
| Michael Lippoldt | KAT-StvM | ||||
| Dr. Axel Müller | KAT-StvM | ||||
| Stellv. Bürgermeisterin Barbara Neidel | KAT-StvM | ||||
| Dirk Pagels | KAT-StvM | SPD | |||
| Stellv. Bürgermeisterin Beate Rietz | KAT-StvM | Stadtverwaltung Teltow | |||
| Annett Roesler | KAT-StvM | BIT | |||
| Barbara Sahlmann | KAT-StvM | (1) Kornelia Kimpfel | |||
| Dr. Gunnar Schilling | KAT-StvM | Bündnis 90/ Die Grünen | |||
| Markus Schmidt | KAT-StvM | BIK - Kleinmachnow | |||
| Regina Schwarz | KAT-StvM | Bürger für Bürger | |||
| Maximilian Tauscher | KAT-StvM | ||||
| Peter-Joachim Trog | KAT-StvM | CDU | |||
| Uwe Valentin | KAT-StvM | FDP | |||
| Marion Vogdt | KAT-StvM | ||||
| Arnim von Wnuk-Lipinski | KAT-StvM | ||||
| Ingrid Karla Weber | KAT-StvM | CDU | |||
| Günter Wüstenhagen | KAT-StvM | FDP | |||
| Anzahl: 49 |
|---|